| 安徽福昇新型建材有限公司 | ||
| 2022年4月 C20 混凝土 泵送 報價單 | ||
| 信息價(下浮) | 單方價(含運費) | 總價 |
| 10% | ¥555.54 | 小寫:¥ 大寫: |
| 聯(lián)系方式: 竇經(jīng)理:13865998235 馬主任:15240188716 | ||
| 安徽福昇新型建材有限公司 | |||||
| 2022年4月 C20 混凝土 泵送 報價單 | |||||
|
前方(整車價) |
剩余方(補方價) |
||||
| 信息價(下浮) | 單方價(含運費) | 合計① | 信息價(下浮) | 單方價(含補方價) | 合計② |
| 555.54 | 555.54 | 555.54 | 555.54 | ||
| 總計 | 小寫:¥ 大寫: | ||||
| 聯(lián)系方式: 竇經(jīng)理:13865998235 馬主任:15240188716 | |||||

施工單位:中鐵二十四局集團有限公司
工程名稱:郎溪路(裕溪路-明皇路)工程施工2標(biāo)段
該工程郎溪路方向全長630米,裕溪路方向全長1359米,分為四層互通立交,主線為分離式高架,錯層上跨裕溪路;共設(shè)6條匝道,分別為A匝道、B匝道、C匝道、D匝道、F匝道、H匝道。