| 安徽福昇新型建材有限公司 | ||
| 2022年4月 C20 混凝土 泵送 報價單 | ||
| 信息價(下浮) | 單方價(含運(yùn)費(fèi)) | 總價 |
| 10% | ¥555.54 | 小寫:¥ 大寫: |
| 聯(lián)系方式: 竇經(jīng)理:13865998235 馬主任:15240188716 | ||
| 安徽福昇新型建材有限公司 | |||||
| 2022年4月 C20 混凝土 泵送 報價單 | |||||
|
前方(整車價) |
剩余方(補(bǔ)方價) |
||||
| 信息價(下浮) | 單方價(含運(yùn)費(fèi)) | 合計① | 信息價(下浮) | 單方價(含補(bǔ)方價) | 合計② |
| 555.54 | 555.54 | 555.54 | 555.54 | ||
| 總計 | 小寫:¥ 大寫: | ||||
| 聯(lián)系方式: 竇經(jīng)理:13865998235 馬主任:15240188716 | |||||
自密實(shí)混凝土自密實(shí)混凝土自密實(shí)混凝土自密實(shí)混凝土自密實(shí)混凝土自密實(shí)混凝土